Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
 
อบต.ท่าข้าม ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เริ่มสัญญา ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(วัน)
วงเงินตามสัญญา
(บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
1. โครงการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงและโรคทั่วไป โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัดนก, โรคพิษสุนัขบ้า, สารเสพติด 1 28/2562 07/03/2562 7 51,000.00
2. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 08/10/2561 1 675,700.00
  2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 08/11/2561 1 675,200.00
  3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 07/12/2561 1 679,500.00
  4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 04/01/2562 1 682,500.00
  5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 08/02/2562 1 680,000.00
  6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 06/03/2562 1 682,500.00
  7 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 02/04/2562 1 678,100.00
  8 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 01/05/2562 1 674,100.00
  9 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 06/06/2562 2 670,900.00
  10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 02/07/2562 1 677,600.00
  11 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 05/09/2562 1 685,300.00
  12 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 05/08/2562 1 681,100.00
3. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 1 เบี้ยยังชีพคนพิการ 08/10/2561 1 187,200.00
  2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 08/11/2561 1 188,000.00
  3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 07/12/2561 1 189,600.00
  4 เบี้ยยังชีพคนพิการ 04/01/2562 1 189,600.00
  5 เบี้ยยังชีพคนพิการ 08/02/2562 1 188,800.00
  6 เบี้ยยังชีพคนพิการ 06/03/2562 1 189,600.00
  7 เบี้ยยังชีพคนพิการ 02/04/2562 1 189,600.00
  8 เบี้ยยังชีพคนพิการ 01/05/2562 1 192,000.00
  9 เบี้ยยังชีพคนพิการ 06/06/2562 2 189,600.00
  10 เบี้ยยังชีพคนพิการ 02/07/2562 1 190,400.00
4. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 08/10/2561 1 5,000.00
  2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 08/11/2561 1 5,000.00
  3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 07/12/2561 1 5,000.00
  4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 04/01/2562 1 5,000.00
  5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 08/02/2562 1 5,000.00
  6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 06/03/2562 1 5,000.00
  7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 02/04/2562 1 5,000.00
  8 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 01/05/2562 1 5,000.00
  9 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 06/06/2562 2 5,000.00
  10 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 02/07/2562 1 5,000.00
  11 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 05/08/2562 1 5,000.00
  12 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 05/09/2562 1 5,000.00
5. อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริสาธารณสุข 1 โครงการพระราชดำริสาธารณสุข 30/08/2562 1 220,000.00
6. อุดหนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 1 อุดหนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสขภาพแห่งชาติ(สปสช.) 05/09/2562 1 143,400.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 ซอยหัวเขา (ต้นยูคาฯ) 1 41/2562 02/08/2562 60 132,500.00
8. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกหมู่ที่ 1 - ซอยหัวเขา (ต้นสน) 1 47/2562 24/05/2562 60 110,500.00
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายวังปลาช่อน ? โคกสูง 1 63/2562 19/09/2562 90 146,000.00
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายวังปลาช่อน ?บ้านวังศาล 1 64/2562 12/07/2562 90 183,000.00
11. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 4 สายหลังถ้ำ-โคกยาว 1 42/2562 24/05/2562 60 285,000.00
12. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 สายตะกุดเป้า ? หนองกลอย 1 43/2562 24/05/2562 60 113,500.00
13. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รายทาง พร้อมสายพาดดับ หมู่ที่ 5 1 3/2562 27/03/2562 30 47,500.00
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ซอยคุ้ม 5 ซอยบ้านนายยืน อินทร์สุข 1 65/2562 12/07/2562 90 249,000.00
15. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง หมู่ที่ 6 1 4/2562 27/03/2562 30 38,000.00
16. โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 7 ซอยบัวแพน 1 48/2562 24/05/2562 60 110,500.00
17. โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยหินคลุก หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนางกาญจนา 1 44/2562 24/05/2562 60 127,500.00
18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอยบ้านนางจำลอง พันธวงค์ 1 66/2562 12/07/2562 90 149,000.00
19. โครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 1 66/2562 13/08/2562 60 49,000.00
20. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 9 สายโรงเพาะเห็ด - หมู่ที่ 1 บ้านตะกุดไร 1 49/2562 02/08/2562 6 74,000.00
21. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 9 สายเขารังแตน ? หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร 1 45/2562 24/05/2562 60 125,500.00
22. โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง หมู่ที่ 9 1 3/2562 27/03/2562 30 47,500.00
23. โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 สายหลังวัดเขาบ่อทอง 1 46/2562 24/05/2562 60 85,000.00
24. โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 10 สายบ้านนายจำแลง สอนโพธิ์ตรุ 1 50/2562 24/05/2562 60 74,000.00
25. โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกหมู่ที่ 10 สายเขาบ่อทอง สายบ้านนายสมศักดิ์ แก้วชัยศรี 1 51/2562 24/05/2562 60 74,000.00
26. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 11 สายเขาดิน ? ตะกุดเป้า 1 52/2562 24/05/2562 60 110,500.00
27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 สายเขาดิน ? หนองกลอย 1 67/2562 12/07/2562 90 155,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
28. กิจกรรม 7 วัน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 1 17/2562 18/12/2561 5 450.00
29. อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ?โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน? 1 อุดหนุนโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 15/11/2561 1 317,000.00
  2 อุดหนุนโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 22/01/2562 1 318,000.00
  3 อุดหนุนโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 27/05/2562 1 317,000.00
  4 อุดหนุนโรงเรียนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 06/08/2562 1 304,000.00
30. อุดหนุนโรงเรียน ?โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน? สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 1 1/2562 02/08/2562 21 3,780.00
  2 13/2562 30/11/2561 18 1,800.00
  3 14/2562 30/11/2561 18 2,520.00
  4 15/2562 30/11/2561 18 7,200.00
31. อุดหนุนโรงเรียนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ?โครงการอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน? 1 2/2562 31/10/2561 22 52,113.60
  2 1/2562 30/11/2561 18 42,401.52
  3 2/2562 02/01/2562 60 153,154.00
  4 41/2562 04/06/2562 5 11,975.60
  5 47/2562 11/06/2562 76 177,028.32
  6 77/2562 01/10/2562 31 85,816.68
32. อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม?โครงการสนับสนุนค่าวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 โครงการสนับสนุนค่าวัสดุการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 07/02/2562 1 73,100.00
33. โครงการส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์เข้าค่ายอบรมธรรมะ ห่างไกลยาเสพติด 1 57/2562 18/06/2562 5 500.00
  2 58/2562 05/08/2562 2 15,600.00
  3 52/2562 18/06/2562 5 300.00
34. โครงการรักษ์ภาษาไทย 1 69/2562 25/07/2562 5 500.00
  2 70/2562 30/07/2562 2 15,600.00
35. โครงการอบรมให้ความรู้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน (AEC) 1 73/2562 15/08/2562 5 300.00
  2 74/2562 15/08/2562 5 500.00
  3 75/2562 16/08/2562 5 15,600.00
36. ประดับธงทิวและตราสัญลักษณ์ 1 36/2562 24/04/2562 5 103,500.00
  2 40/2562 30/05/2562 5 20,800.00
37. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของ สำนักงานปลัด ฯ ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 3/2562 20/11/2561 5 30,000.00
  2 4/2562 20/11/2561 5 13,200.00
  3 5/2562 20/11/2561 5 30,000.00
  4 6/2562 20/11/2561 5 10,000.00
  5 7/2562 20/11/2561 5 5,000.00
  6 8/2562 20/11/2561 5 5,000.00
  7 9/2562 20/11/2561 5 12,000.00
  8 33/2562 22/03/2562 5 29,910.00
  9 34/2562 22/03/2562 5 30,000.00
  10 64/2562 16/08/2562 5 6,600.00
  11 67/2562 16/08/2562 5 10,900.00
  12 70/2562 15/08/2562 5 10,600.00
  13 71/2562 15/08/2562 5 4,200.00
38. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ สำนักงานปลัด ฯ ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 10/2562 20/11/2561 5 29,080.00
  2 11/2562 20/11/2561 5 29,850.00
  3 12/2562 20/11/2561 5 5,000.00
  4 13/2562 20/11/2561 5 5,000.00
  5 14/2562 20/11/2561 5 4,720.00
  6 23/2562 19/02/2562 5 29,940.00
  7 24/2562 19/02/2562 5 29,950.00
  8 25/2562 19/02/2562 5 5,000.00
  9 26/2562 19/02/2562 5 5,000.00
  10 33/2562 22/03/2562 5 29,910.00
  11 34/2562 22/03/2562 5 30,000.00
39. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(คอมพิวเตอร์) 1 1/2562 24/12/2561 15 16,000.00
40. โครงการถมดินบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 1 53/2562 02/08/2562 60 336,000.00
41. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันควบคุมไฟป่า 1 B00001/62 11/12/2561 1 16,000.00
  2 19/2562 04/12/2561 5 19,500.00
  3 20/2562 04/12/2561 5 400.00
  4 16/2562 04/12/2561 5 900.00
42. อุดหนุนอำเภอชนแดน ?โครงการงานรัฐพิธี และงานพิธีวันสำคัญของชาติ? 1 อุดหนุนอำเภอชนแดน 22/10/2561 1 5,000.00
43. อุดหนุนอำเภอชนแดน ?โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของดีเมืองชนแดน? 1 โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ของดีเมืองชนแดน 28/12/2561 1 10,000.00
44. อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน ?โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน 1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชนแดน 28/12/2561 1 5,000.00
รวม 15,847,999.72
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
          เนื่องจากจำนวนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีน้อยไม่เพียงพอในการดำเนินงานให้
บรรลุตามแผน หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลได้อย่างครบถ้วนทุกรายการ
          นอกจากนี้การดำเนินงานด้านโครงการสร้างพื้นฐานยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ดำเนินงาน  มีการร้องเรียน  แต่ก็มีการไกล่เกลี่ยได้  เช่น  การก่อสร้างถนนมีดินจากการก่อสร้างล่วงหล่นไปพื้นที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อน  ดังนั้นก่อนดำเนินการควรมีการชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการ
 
ข้อเสนอแนะ
          การดำเนินงานในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมตามงบประมาณที่มี แต่ไม่มีการดำเนินโครงการครอบคลุมครบถ้วนทุกยุทธศาสตร์  ได้แก่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาด้านอื่นๆ  จึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สมดุล  และเหมาะสม  และควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ  อบต.  ให้มากขึ้น  อาจจะใช้วิธีผ่านทาง  ส.อบต.  แต่ละหมู่บ้าน  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  จัดทำแผ่นพับใบปลิว  เป็นต้น  เพื่อให้ประชาชนทราบข่าวสารของ  อบต.อย่างทั่วถึง  เพื่อการมีร่วมของประชาชน     และประชาชนสามารถตรวจสอบได้
 
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2562